מרכז ידע הנדסי: כבילה ותשתיות
מרכז ידע הנדסי: כבילה ותשתיות
כל המידע המקצועי לריכוז פרויקטים בתקשורת ומיגון
🔌
ריכוז מידע כבילה (Ethernet)
סוגי כבלים, מיגון ואורכי מקסימום
הטבלה מציגה את סוגי כבלי ה-Ethernet הנפוצים ביותר, יחד עם אורכי הכבלים המקסימליים, סוגי המיגון הקיימים, והערות על ביצועים ויכולות. הטבלה כוללת כבלי Cat 5e ועד Cat 8.
| סוג כבל | אורך מקסימלי (מ') | סוג מיגון | הערות וביצועים |
|---|---|---|---|
| Cat 5e | 100 מטר | UTP | תומך עד 1 Gbps בתדר 100 MHz. הסטנדרט הבסיסי. |
| Cat 6 | 55 מטר (10G) | UTP / STP | ביצועים משופרים, מיועד למהירויות גבוהות בטווח קצר. |
| Cat 6a | 100 מטר | STP (מוגן) | מומלץ להתקנות קבועות. תומך 10 Gbps ב-500 MHz. |
| Cat 7 | 100 מטר | S/FTP | מיגון מלא לכל זוג גידים. תדר 600 MHz. |
| Cat 8 | 30 מטר | S/FTP | מיועד למרכזי נתונים (Data Centers). עד 40 Gbps. |
✨
ריכוז מידע סיבים אופטיים
מרחקי שידור, רוחב פס ואורכי גל
מידע על סוגי סיבים אופטיים נפוצים. המידע עוזר לבחור את הסיב המתאים ביותר בין אם מדובר בטווחים קצרים (Multimode) או ביישומים למרחקים ארוכים (Single-mode).
| סוג סיב | מרחק מקסימלי | רוחב פס (Gbps) | אורך גל / אור | שימוש מרכזי |
|---|---|---|---|---|
| Single-mode (OS1) | 10 ק"מ | 10 Gbps | 1310 nm (Laser) | מרחקים ארוכים |
| Single-mode (OS2) | 40 ק"מ | 10-100 Gbps | 1310/1550 nm | תשתיות מתקדמות |
| Multimode (OM2) | 550 מטר | 1-10 Gbps | 850 nm (LED) | תשתיות פנים-מבניות |
| Multimode (OM3) | 300 מטר | 10 Gbps | 850 nm (VCSEL) | רשתות מהירות (LAN) |
| Multimode (OM4) | 550 מטר | 10-100 Gbps | 850 nm (VCSEL) | ביצועי מקסימום |
ROZIN TECHNOLOGY
כשטכנולוגיה פוגשת שירות
גיבורי ישראל 5א, נתניה | מומחים מעל 20 שנה
מוקד שירות ומכירות
8756*